Công bố 34 ca mắc COVID-19, Hà Nội có thêm ca nhiễm mới
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục | |
---|---|---|---|
Việt Nam | 784 | 10 | 381 |
Mỹ | 5.033.723 | 162.836 | 2.577.914 |
Trung Quốc | 84.565 | 4.634 | 79.088 |
Nhật | 42.263 | 1.026 | 28.877 |
Thế Giới | 19.303.517 | 718.513 | 12.393.763 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 237 | 7 | 6 |
Hà Nội | 147 | 0 | 121 |
TP Hồ Chí Minh | 71 | 0 | 62 |
Quảng Nam | 70 | 3 | 5 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 36 | 0 | 9 |
Bạc Liêu | 24 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 6 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 7 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Quảng Ngãi | 4 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 2 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Quảng Trị | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 5.033.723 | 162.836 | 2.577.914 |
South America | 4.544.254 | 154.892 | 3.116.474 |
Brazil | 2.917.562 | 98.644 | 2.047.660 |
Ấn Độ | 2.035.337 | 41.713 | 1.382.471 |
Africa | 1.013.109 | 22.141 | 694.836 |
Nga | 877.135 | 14.725 | 683.592 |
South Africa | 538.184 | 9.604 | 387.316 |
Mexico | 462.690 | 50.517 | 308.848 |
Peru | 455.409 | 20.424 | 310.337 |
Chile | 366.671 | 9.889 | 340.168 |
Colombia | 357.710 | 11.939 | 192.355 |
Tây Ban Nha | 354.530 | 28.500 | |
Iran | 322.567 | 18.132 | 279.724 |
UK | 308.134 | 46.413 | |
Saudi Arabia | 285.793 | 3.093 | 248.948 |
Pakistan | 282.645 | 6.052 | 258.099 |
Bangladesh | 252.502 | 3.333 | 145.584 |
Italia | 249.204 | 35.187 | 201.323 |
Turkey | 237.265 | 5.798 | 220.546 |
Argentina | 228.195 | 4.251 | 99.852 |
Đức | 215.210 | 9.252 | 196.200 |
Pháp | 195.633 | 30.312 | 82.460 |
Ả Rập | 144.064 | 5.236 | 103.197 |
Philippines | 122.754 | 2.168 | 66.852 |
Indonesia | 121.226 | 5.593 | 77.557 |
Canada | 118.561 | 8.966 | 103.106 |
Qatar | 112.383 | 180 | 109.142 |
Kazakhstan | 96.922 | 1.058 | 70.680 |
Ai Cập | 95.006 | 4.951 | 48.898 |
Ecuador | 90.537 | 5.877 | 71.318 |
Bolivia | 86.423 | 3.465 | 27.373 |
Trung Quốc | 84.565 | 4.634 | 79.088 |
Thụy Điển | 82.323 | 5.763 | |
Ô-man | 81.067 | 502 | 72.263 |
Israel | 80.431 | 578 | 55.274 |
Ukraine | 78.261 | 1.852 | 43.055 |
Dominican Republic | 76.536 | 1.246 | 40.539 |
Bỉ | 72.016 | 9.861 | 17.700 |
Panama | 71.418 | 1.574 | 45.658 |
Cô-oét | 70.727 | 471 | 62.330 |
Belarus | 68.503 | 580 | 63.756 |
UAE | 62.061 | 356 | 56.015 |
Romania | 59.273 | 2.616 | 29.289 |
Netherlands | 57.501 | 6.154 | |
Singapore | 54.797 | 27 | 48.031 |
Guatemala | 54.339 | 2.119 | 42.070 |
Portugal | 52.061 | 1.743 | 37.840 |
Poland | 50.324 | 1.787 | 36.041 |
Honduras | 45.755 | 1.446 | 6.225 |
Nigeria | 45.244 | 930 | 32.430 |
Vương quốc Ba-ranh | 42.889 | 158 | 39.945 |
Nhật | 42.263 | 1.026 | 28.877 |
Ghana | 40.097 | 206 | 36.638 |
Armenia | 39.985 | 777 | 32.008 |
Kyrgyzstan | 39.162 | 1.451 | 30.764 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.015 | 1.307 | 25.903 |
Thụy Sĩ | 36.269 | 1.986 | 31.600 |
An-giê-ri | 33.626 | 1.273 | 23.238 |
Azerbaijan | 33.376 | 483 | 29.696 |
Morocco | 29.644 | 449 | 20.553 |
Uzbekistan | 28.809 | 179 | 19.587 |
Serbia | 27.332 | 621 | 14.047 |
Moldova | 26.628 | 828 | 18.676 |
Ireland | 26.372 | 1.768 | 23.364 |
Kenya | 24.411 | 399 | 10.444 |
Venezuela | 23.280 | 202 | 12.470 |
Nê-pan | 22.214 | 70 | 15.814 |
Oceania | 22.117 | 292 | 12.826 |
Áo | 21.837 | 720 | 19.690 |
Costa Rica | 21.070 | 200 | 7.038 |
Ethiopia | 20.900 | 365 | 9.027 |
Úc | 20.272 | 266 | 11.147 |
El Salvador | 19.544 | 520 | 9.379 |
Czechia | 17.731 | 390 | 12.320 |
Cameroon | 17.718 | 391 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.447 | 103 | 12.484 |
Hàn Quốc | 14.519 | 303 | 13.543 |
Denmark | 14.442 | 617 | 12.840 |
Palestine | 13.722 | 94 | 7.210 |
Bosnia and Herzegovina | 13.687 | 394 | 7.373 |
Bulgaria | 13.014 | 435 | 7.374 |
Madagascar | 12.708 | 135 | 10.412 |
Sudan | 11.780 | 763 | 6.194 |
North Macedonia | 11.399 | 517 | 7.480 |
Senegal | 10.887 | 225 | 7.186 |
Norway | 9.468 | 256 | 8.857 |
DRC | 9.355 | 218 | 8.174 |
Malaysia | 9.063 | 125 | 8.728 |
French Guiana | 8.127 | 47 | 7.240 |
Gabon | 7.787 | 51 | 5.609 |
Tajikistan | 7.665 | 62 | 6.443 |
Guinea | 7.664 | 49 | 6.757 |
Haiti | 7.582 | 171 | 4.832 |
Phần Lan | 7.554 | 331 | 6.980 |
Zambia | 7.486 | 200 | 6.264 |
Luxembourg | 7.073 | 119 | 5.750 |
Mauritania | 6.444 | 157 | 5.291 |
Paraguay | 6.375 | 66 | 4.974 |
Albania | 6.016 | 188 | 3.155 |
Li-băng | 5.672 | 70 | 1.974 |
Crô-a-ti-a | 5.466 | 155 | 4.758 |
Djibouti | 5.334 | 59 | 5.066 |
Greece | 5.123 | 210 | 1.374 |
Libya | 4.879 | 107 | 652 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
Maldives | 4.680 | 19 | 2.725 |
Hungary | 4.621 | 602 | 3.464 |
CAR | 4.620 | 59 | 1.641 |
Malawi | 4.491 | 137 | 2.137 |
Zimbabwe | 4.395 | 97 | 1.264 |
Hồng Kông | 3.939 | 46 | 2.620 |
Nicaragua | 3.902 | 123 | 2.913 |
Congo | 3.546 | 58 | 1.589 |
Montenegro | 3.480 | 60 | 2.178 |
Thái Lan | 3.345 | 58 | 3.148 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Mayotte | 3.042 | 39 | 2.738 |
Eswatini | 2.968 | 55 | 1.476 |
Sri Lanka | 2.839 | 11 | 2.541 |
Cuba | 2.775 | 88 | 2.409 |
Cabo Verde | 2.734 | 27 | 2.010 |
Namibia | 2.652 | 15 | 563 |
Mali | 2.552 | 124 | 1.954 |
Slovakia | 2.523 | 31 | 1.846 |
South Sudan | 2.450 | 47 | 1.175 |
Slovenia | 2.233 | 125 | 1.927 |
Lithuania | 2.194 | 81 | 1.658 |
Estonia | 2.133 | 63 | 1.956 |
Mozambique | 2.120 | 15 | 795 |
Rwanda | 2.111 | 5 | 1.258 |
Suriname | 2.096 | 29 | 1.446 |
Guinea-Bissau | 2.032 | 27 | 944 |
Iceland | 1.952 | 10 | 1.833 |
Benin | 1.936 | 38 | 1.600 |
Sierra Leone | 1.877 | 67 | 1.427 |
Yemen | 1.768 | 508 | 898 |
Tunisia | 1.642 | 51 | 1.241 |
New Zealand | 1.569 | 22 | 1.524 |
Angola | 1.483 | 64 | 520 |
Uruguay | 1.318 | 37 | 1.079 |
Latvia | 1.281 | 32 | 1.070 |
Jordan | 1.232 | 11 | 1.171 |
Liberia | 1.224 | 78 | 705 |
Uganda | 1.223 | 5 | 1.102 |
Georgia | 1.213 | 17 | 994 |
Cyprus | 1.208 | 19 | 856 |
Burkina Faso | 1.158 | 54 | 961 |
Niger | 1.153 | 69 | 1.057 |
Togo | 1.012 | 22 | 697 |
Syria | 999 | 48 | 311 |
Malta | 995 | 9 | 675 |
Jamaica | 958 | 12 | 745 |
Andorra | 944 | 52 | 828 |
Chad | 942 | 76 | 838 |
Gambia | 935 | 16 | 136 |
Sao Tome and Principe | 878 | 15 | 797 |
Botswana | 804 | 2 | 63 |
Việt Nam | 784 | 10 | 381 |
Bahamas | 761 | 14 | 91 |
Lesotho | 742 | 23 | 175 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Réunion | 671 | 5 | 592 |
Channel Islands | 597 | 47 | 533 |
Guyana | 538 | 22 | 189 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 477 | 7 | 443 |
Burundi | 400 | 1 | 304 |
Comoros | 396 | 7 | 340 |
Myanmar | 359 | 6 | 308 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Mongolia | 293 | 0 | 260 |
Eritrea | 282 | 0 | 225 |
Guadeloupe | 279 | 14 | 179 |
Martinique | 276 | 15 | 98 |
Faeroe Islands | 266 | 0 | 192 |
Aruba | 263 | 3 | 114 |
Campuchia | 243 | 0 | 214 |
Trinidad and Tobago | 210 | 8 | 135 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Gibraltar | 190 | 0 | 184 |
Sint Maarten | 176 | 16 | 86 |
Papua New Guinea | 163 | 3 | 53 |
Bermuda | 157 | 9 | 144 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Turks and Caicos | 141 | 2 | 39 |
Barbados | 133 | 7 | 100 |
Seychelles | 126 | 0 | 124 |
Monaco | 125 | 4 | 105 |
Belize | 114 | 2 | 32 |
Bhutan | 108 | 0 | 96 |
Antigua and Barbuda | 92 | 3 | 76 |
Liechtenstein | 89 | 1 | 85 |
French Polynesia | 64 | 0 | 62 |
St. Vincent Grenadines | 56 | 0 | 46 |
Saint Martin | 53 | 3 | 41 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 31 | 1 | 30 |
Fiji | 27 | 1 | 18 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 24 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 16 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 10 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
St. Barth | 9 | 0 | 6 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Trong số 34 ca nhiễm mới, tại Đà Nẵng (22), Quảng Nam (8), Hà Nội (1), Hải Dương (1), liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh (TP. Hồ Chí Minh: 1, Bà Rịa – Vũng Tàu: 1).
Bệnh nhân 751 (BN751): tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà. Tiền sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7/2020) tại Hà Nội.
Ngày 01/8/2020, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 04/8 nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Bệnh nhân 752 (BN752) tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7/2020 cùng gia đình. Ngày 02/8 khởi phát với ho, ngày 5/8 bệnh nhân có sốt nhẹ.
Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 7/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Bệnh nhân 753 (BN753) tại TP. Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Philippines, liên quan chuyến bay CX906 từ Philippines về Sân bay Tân Sân Nhất (quá cảnh Hồng Kông), được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay sau nhập cảnh. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.
Bệnh nhân 754 (BN754) tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, liên quan tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, được cách ly trên tàu, lấy mẫu ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (trước đó có 9 ca dương tính). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.
Bệnh nhân từ 755-771 và 780-784 (BN755-771 và BN780-784) tại Đà Nẵng: gồm các đối tượng: 16 ca là bệnh nhân, 3 ca là F1, 2 ca là người thăm, 1 ca tại quận Hải Châu (đang tiếp tục điều tra).
Bệnh nhân 722-779 (BN772-779) tại Quảng Nam gồm các đối tượng: 7 ca là F1, 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong thời gian qua khi Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch, đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là và chưa thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và của Bộ Y tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Đối với các địa phương xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng như Đà Năng, TP Hội An (Quảng Nam) cần thực hiện nghiêm việc cách ly, gian cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn) – Eva